黑色化学稳定性斜坡保护Geocell
编号。 | Hight(mm) | 焊接距离(mm) | 片材厚度(mm) | 焊点的拉伸强度(n / cm) | 电池连接的拉伸强度(n / cm) | 每个片材(N / MPa)的产率的拉伸尺寸 |
GS-50-400. | 50 | 330≤A<1000 | ≥1.1 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-75-400. | 75 | 330≤A<1000 | ≥1.1 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-100-400. | 100 | 330≤A<1000 | ≥1.1 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-150-400. | 150 | 330≤A<1000 | ≥1.1 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-200-400. | 200 | 330≤A<1000 | ≥1.1 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
ASTM D.
GB / T19274-2003
区域 | 地质合成的应用 |
液压 | 泻湖和水处理,观赏池塘,高尔夫球场水产养殖和海水淡化水泻湖,水库,液体杂交盖解决方案和过滤覆盖解决方案 |
环境 | 拖尾池塘,浸出采矿,垃圾填埋场,垃圾填埋场,防止腐蚀,垂直障碍 |
民用作品 | 腐蚀控制,二次容器,隧道,线性和表面工作,巩固边缘,土壤加固,土壤分离。 |
建造 | 停车,屋顶,隔音建筑 |
黑色化学稳定性斜坡保护Geocell
编号。 | Hight(mm) | 焊接距离(mm) | 片材厚度(mm) | 焊点的拉伸强度(n / cm) | 电池连接的拉伸强度(n / cm) | 每个片材(N / MPa)的产率的拉伸尺寸 |
GS-50-400. | 50 | 330≤A<1000 | ≥1.1 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-75-400. | 75 | 330≤A<1000 | ≥1.1 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-100-400. | 100 | 330≤A<1000 | ≥1.1 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-150-400. | 150 | 330≤A<1000 | ≥1.1 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-200-400. | 200 | 330≤A<1000 | ≥1.1 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
ASTM D.
GB / T19274-2003
区域 | 地质合成的应用 |
液压 | 泻湖和水处理,观赏池塘,高尔夫球场水产养殖和海水淡化水泻湖,水库,液体杂交盖解决方案和过滤覆盖解决方案 |
环境 | 拖尾池塘,浸出采矿,垃圾填埋场,垃圾填埋场,防止腐蚀,垂直障碍 |
民用作品 | 腐蚀控制,二次容器,隧道,线性和表面工作,巩固边缘,土壤加固,土壤分离。 |
建造 | 停车,屋顶,隔音建筑 |