1.距离 | 330-1000mm. |
2.Height. | 50-250mm. |
3.Thickness. | 1.0-1.7mm. |
Lianyi Geocell. | |||||||
材料 特性 | |||||||
聚合物密度(ASTM D 1505) | g / cm3. | 0.935-0.965. | |||||
环境应力抗裂性(ASTM D 1693) | HRS. | 5000 | |||||
炭黑含量(ASTM D. 1603) | % | 闵。 1.5% | |||||
纹理前的标称板厚度(ASTM D 5199) | 毫米 | 闵。 1.27-5%,+ 10% | |||||
纹理后的标称板厚度(ASTM D 5199) | 毫米 | 闵。 1.52-5%,+ 10% | |||||
材料 | 化合物 的 各种各样的 聚乙烯 和 添加剂 | ||||||
质地 | 聚乙烯条带由多个菱形凹口组成,在两侧的整条带上 条带。压痕的表面密度为每平方米22至32个 | ||||||
穿孔 | 聚乙烯条带有最大10mm直径孔的水平行。细胞穿孔区域小于12% 细胞表面积。 | ||||||
细胞/ 部分 特性 | |||||||
财产 | 单元 | GM330 | GM356 | GM445 | GM660 | GM712 | |
焊接 间距 | 毫米 | 330 | 356 | 445 | 660 | 712 | |
细胞 深度 | 毫米 | 75, 100, 125, 150, 200 | |||||
扩展(±) 3%)细胞 Dimensions | 宽度 | 毫米 | 244 | 259 | 320 | 488 | 508 |
长度 | 毫米 | 210 | 224 | 287 | 436 | 475 | |
扩展(±) 3%)细胞 区域 | CM2. | 250 | 289 | 460 | 1000 | 1206 | |
标称(± 3%)扩大 部分 | 宽度 | 毫米 | 2.44 | 2.59 | 2.56 | 2.44 | 2.56 |
长度 | 毫米 | 6.1 | 6.5 | 8.35 | 12.63 | 13.72 | |
标称(± 3%)扩大 部分 区域 | M2 | 14.9 | 16.8 | 21.4 | 30.8 | 35.1 | |
接缝 特性 | 细胞 深度 | ||||||
毫米 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
煤层剥离强度(EN ISO 13426-1,方法 B: 剥皮 测试) | N | 1065 | 1420 | 1775 | 2130 | 2840 |
真诚欢迎您访问我们!
1.距离 | 330-1000mm. |
2.Height. | 50-250mm. |
3.Thickness. | 1.0-1.7mm. |
Lianyi Geocell. | |||||||
材料 特性 | |||||||
聚合物密度(ASTM D 1505) | g / cm3. | 0.935-0.965. | |||||
环境应力抗裂性(ASTM D 1693) | HRS. | 5000 | |||||
炭黑含量(ASTM D. 1603) | % | 闵。 1.5% | |||||
纹理前的标称板厚度(ASTM D 5199) | 毫米 | 闵。 1.27-5%,+ 10% | |||||
纹理后的标称板厚度(ASTM D 5199) | 毫米 | 闵。 1.52-5%,+ 10% | |||||
材料 | 化合物 的 各种各样的 聚乙烯 和 添加剂 | ||||||
质地 | 聚乙烯条带由多个菱形凹口组成,在两侧的整条带上 条带。压痕的表面密度为每平方米22至32个 | ||||||
穿孔 | 聚乙烯条带有最大10mm直径孔的水平行。细胞穿孔区域小于12% 细胞表面积。 | ||||||
细胞/ 部分 特性 | |||||||
财产 | 单元 | GM330 | GM356 | GM445 | GM660 | GM712 | |
焊接 间距 | 毫米 | 330 | 356 | 445 | 660 | 712 | |
细胞 深度 | 毫米 | 75, 100, 125, 150, 200 | |||||
扩展(±) 3%)细胞 Dimensions | 宽度 | 毫米 | 244 | 259 | 320 | 488 | 508 |
长度 | 毫米 | 210 | 224 | 287 | 436 | 475 | |
扩展(±) 3%)细胞 区域 | CM2. | 250 | 289 | 460 | 1000 | 1206 | |
标称(± 3%)扩大 部分 | 宽度 | 毫米 | 2.44 | 2.59 | 2.56 | 2.44 | 2.56 |
长度 | 毫米 | 6.1 | 6.5 | 8.35 | 12.63 | 13.72 | |
标称(± 3%)扩大 部分 区域 | M2 | 14.9 | 16.8 | 21.4 | 30.8 | 35.1 | |
接缝 特性 | 细胞 深度 | ||||||
毫米 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
煤层剥离强度(EN ISO 13426-1,方法 B: 剥皮 测试) | N | 1065 | 1420 | 1775 | 2130 | 2840 |
真诚欢迎您访问我们!